Tabela de Horário das companhias Regulares que operam no Aeroporto Internacional de São Tomé
Comanhias | Efectividade | Dias de Operção | Ponto de Partida | Hora de Partida | Ponto de Chegada | Hora de Chegada | |||
de | Para | ||||||||
TAP | Voos | 3, 5 7 | ACC | 16:10 | TMS | 17:55 | |||
TMS | 19:55 | ACC | 21:30 | ||||||
4 e 6 | LIS | 10:40 | TMS | 17:15 | |||||
TMS | 22:00 | LIS | 4:40 | ||||||
TAAG | 5 | LAD | 09:30 | TMS | 10H30M | ||||
TMS | 11H30M | LAD | 14H30M | ||||||
STP AIRWAYS | 6 | LIS | 23H50M | TMS | 05H00M | ||||
7 | TMS | 07H40M | LIS | 15H00M | |||||
ASKY | 2, 4 e 6 | LFW | 14:20 | LBV | 16:20 | ||||
3 e 5 | LBV | 17:00 | TMS | 17:45 | |||||
7 | TMS | 07:00 | LBV | 07:40 | |||||
LBV | 08:20 | LFW | 10:20 | ||||||
AFRIJET | 4 | LBV | 08:45 | TMS | 09:45 | ||||
TMS | 10:45 | PCP | 11:45 | ||||||
PCP | 12:00 | LBV | 13:00 | ||||||
7 | LBV | 07:00 | PCP | 08:00 | |||||
PCP | 08:45 | TMS | 09:30 | ||||||
TMS | 10:15 | LBV | 11:15 | ||||||
STP AIRWAYS PRÍNCIPE | 1,3,4,5,6 e 7 | TMS | 09H00M | PCP | 09H40M | ||||
PCP | 10H20M | TMS | 11H00M | ||||||
TMS | 15H00M | PCP | 15H40M | ||||||
PCP | 16H20M | TMS | 17H00M | ||||||
OBS: 1- Seg / 2- Ter/ 3- Qua/ 4- Qui/ 5- Sex/ 6- Sab/ 7- Dom |